DC70G规格 | ||||||
模型 | 单元 | DC-70G | ||||
尺寸 | 总体长度 | mm | 4800 | |||
总宽度 | mm | 2260 | ||||
整体高度 | mm | 2990 | ||||
重量 | kg | 3030 | ||||
引擎 | 模型 | / | V2403-M-DI-TE2-CSKC | |||
类型 | / | 立式4缸4冲程水- 冷却直喷涡轮 柴油发动机 | ||||
总排量 | 升(立方厘米) | 2.434(2434) | ||||
额定输出 | 马力(千瓦)/转/分钟 | 70/2700 | ||||
燃料 | / | 柴油 | ||||
油箱容量 | L | 85 | ||||
启动方式 | / | 启动马达 | ||||
电池 | 伏阿 | 12/65 | ||||
旅行单位 | 追踪 | 接地长度 *宽度 | mm | 500*1700 | ||
中心距 | mm | 1300 | ||||
平均地面 压力 | 千帕(公斤力)/cm2 | 17.5/0.18 | ||||
最小离地间隙 | mm | 325 | ||||
传输方式 | / | 静液压CVT HST | ||||
运行速度 | 多发性硬化症 | 低:0~0.97 巡航:0~1.37 高:0~1.85 | ||||
操舵 | / | 离合器和制动器 | ||||
切割 | WO控制 | 旋转 距离*宽度 | mm | 900*1903 | ||
向上和 下调 | / | 静水压 | ||||
草收割宽度前端子区间 | mm | 2075 | ||||
刀具宽度 | mm | 1980年 | ||||
脱粒 | 脱粒系统 | / | 尖齿轴流式 | |||
脱粒滚筒 | 脱粒 牙齿类型 | / | 弓牙 | |||
直径 *宽度 | mm | 620*1650 | ||||
旋转式 速度 | 转速 | 第560章 | ||||
筛选方法 | / | 摇床风选 3 空气分离 | ||||
粮箱容量 | L | 1000 | ||||
生产率 | 公顷/小时 | 0.3~0.7(大米) | ||||
电子系统 | 12伏电池凝视、照明 设备、报警器 | |||||
电气系统冷却液温度 电池充电 |
是阿里网站金牌供应商,交易有保障。我们的农机产品齐全,并且支持多种交易,发货周期较快,是一家综合实力雄厚的贸易公司。位于江苏盐城,拥有地理位置优越。我公司销售的农机产品已通过ISO9001:2000国际质量管理体系认证,我公司始终坚持“团结、锐意、求实、创新”的企业精神,严把质量关,努力成为始终把客户的需求放在第一位,优良的产品性能、良好的售后服务、合理的产品价格为公司赢得了广阔的市场,产品远销俄罗斯、巴西、阿根廷、澳大利亚、新加坡、新西兰和许多其他国家。
不仅为广大客户提供便捷的一站式服务,更注重科技创新、管理创新和员工素质提升。
运送(通常在工作日到达港口时间) | ||||
目的地 | 快递/快递 | 海运 | 空运 | 通过 EMS 运送 |
DHL/联邦快递/UPS/顺丰 | ||||
北美 | 3-7天 | 15-24天 | 5-7天 | 10-12天 |
南美洲 | 3-7天 | 15-25天 | 5-7天 | 10-12天 |
欧洲国家 | 3-7天 | 20-30天 | 5-7天 | 10-12天 |
非洲国家 | 3-7天 | 40-50天 | 5-7天 | 10-12天 |
中东地区 | 3-7天 | 15-25天 | 5-7天 | 10-12天 |
澳大利亚 | 3-7天 | 10-15天 | 5-7天 | 10-12天 |
Q1.你们的包装条件是什么?
A: 一般情况下,我们将货物包装在我们的 W 品牌盒子中..
Q2。你们的付款条件是什么?
答: T/T 30% 作为定金,交货前 70%。在您支付余款之前,我们会向您展示产品和包装的照片。
Q3。你们的交货条件是什么?
答: EXW、FOB、CFR、CIF。
Q4。你们的交货时间怎么样?
答: 一般来说,大多数商品我们整个季节都有库存。收到预付款后需要 7 至 10 天。.如果我们没有库存,交货时间取决于您订单的商品和数量。一般为30至60天。
Q5.您的政策样本是什么?
A: 如果我们有现货,我们可以提供样品,但客户必须支付样品费用和快递费用。
Q6.你们在交货前检查所有货物吗?
A: 是的,我们在交货前有 100% 测试
Q7: 您如何使我们的业务建立长期良好的关系?
1.充足的安全库存满足小批量订单和季节性订单;
2.发货前我们完整的检验系统确保最佳质量
3.通过我们专业的仓库和货车车队管理,确保及时送货到客户指定地点;
4.及时提供反馈跟踪和售后服务,最大限度地提高客户满意度。