久保田 M854K 規格 | |||||||
整機 | 結構 | / | 四輪驅動(4*4) | ||||
總尺寸 | 總長度 | mm | 4445 | ||||
總寬度 | 2215 | ||||||
總高度 | 安全框架 | mm | 2605 | ||||
艙 | / | ||||||
輪距 | 前輪 | mm | 1660.1760 | ||||
後輪 | 1600.1720.1800.1920 | ||||||
週底座 | mm | 2350 | |||||
最小離地間隙 | mm | 第485章 | |||||
重量 | kg | 3035 | |||||
轉向半徑 花園的 | 不是單方面的 | m | 4.5 | ||||
雙邊 | 3.5 | ||||||
齒輪箱 | / | 12F+12R(2*6) | |||||
取力器 | kw | 54.4 | |||||
引擎 | 模型 | / | V3800-DI-T-ES16 | ||||
類型 | / | 立式水冷4缸渦輪增壓 柴油發動機 | |||||
圓柱 | 件 | 4 | |||||
額定速度 | 轉/分 | 2500 | |||||
額定功率 | kw | 64 | |||||
累加器 | / | 12V,RC 160分鐘,CCA 900A | |||||
油箱容量 | L | 105 | |||||
關閉 剎車系統 | 胎 | 前輪 | / | 12.4~24 | |||
後輪 | / | 18.4~30 | |||||
轉向系統 | / | 獨立油、液壓前置 車輪轉向 | |||||
行車製動器 | / | 機械式、濕式、盤式 | |||||
駐車製動 | / | 踏板鎖、把手 | |||||
傳播 系統 | 離合器類型 | / | 單作用、乾式、單板 | ||||
工作裝置 | 懸掛式 | / | Ⅱ | ||||
610毫米處的提升力 框架頂部最大 | KN | 18 | |||||
牽引裝置類型 | / | 支架/拉桿 | |||||
取力器 | 類型 | / | 獨立, 8 樣條 | ||||
速度 | 轉/分 | 540/720 | |||||
選項 | 液壓閥 | / | 第2組 | ||||
高型輪胎的稻田 | / | 9.5~24/16.9~30 | |||||
遮陽罩 | / | / |
是阿里網站金牌供應商,交易有保障。我們的農機產品齊全,並且支持多種交易,發貨週期較快,是一家綜合實力雄厚的貿易公司。位於江蘇鹽城,擁有地理位置優越。我公司銷售的農機產品已通過ISO9001:2000國際質量管理體系認證,我公司始終堅持“團結、銳意、求實、創新”的企業精神,嚴把質量關,努力成為始終把客戶的需求放在第一位,優良的產品性能、良好的售後服務、合理的產品價格為公司贏得了廣闊的市場,產品遠銷俄羅斯、巴西、阿根廷、澳大利亞、伊朗、新加坡、新西蘭等許多國家。
不僅為廣大客戶提供便捷的一站式服務,更注重科技創新、管理創新和員工素質提升。
運送(通常在工作日到達港口時間) | ||||
目的地 | 快遞/快遞 | 海運 | 空運 | 通過 EMS 運送 |
DHL/聯邦快遞/UPS/順豐 | ||||
北美 | 3-7天 | 15-24天 | 5-7天 | 10-12天 |
南美洲 | 3-7天 | 15-25天 | 5-7天 | 10-12天 |
歐洲國家 | 3-7天 | 20-30天 | 5-7天 | 10-12天 |
非洲國家 | 3-7天 | 40-50天 | 5-7天 | 10-12天 |
中東地區 | 3-7天 | 15-25天 | 5-7天 | 10-12天 |
澳大利亞 | 3-7天 | 10-15天 | 5-7天 | 10-12天 |
Q1.你們的包裝條件是什麼?
A: 一般情況下,我們將貨物包裝在我們的 W 品牌盒子中..
Q2。你們的付款條件是什麼?
答: T/T 30% 作為定金,交貨前 70%。在您支付餘款之前,我們會向您展示產品和包裝的照片。
Q3。你們的交貨條件是什麼?
答: EXW、FOB、CFR、CIF。
Q4。你們的交貨時間怎麼樣?
答: 一般來說,大多數商品我們整個季節都有庫存。收到預付款後需要 7 至 10 天。.如果我們沒有庫存,交貨時間取決於您訂單的商品和數量。一般為30至60天。
Q5.您的政策樣本是什麼?
A: 如果我們有現貨,我們可以提供樣品,但客戶必須支付樣品費用和快遞費用。
Q6.你們在交貨前檢查所有貨物嗎?
A: 是的,我們在交貨前有 100% 測試
Q7: 您如何使我們的業務建立長期良好的關係?
1.充足的安全庫存滿足小批量訂單和季節性訂單;
2.發貨前我們完整的檢驗系統確保最佳質量
3.通過我們專業的倉庫和貨車車隊管理,確保及時送貨到客戶指定地點;
4.及時提供反饋跟踪和售後服務,最大限度地提高客戶滿意度。