ข้อมูลจำเพาะ | |||||
แบบอย่าง | 2ZGQ-8D1(SPV-8C25) | ||||
ขนาด | ความยาวรวม (มม.)(ตำแหน่งการเคลื่อนที่/ตำแหน่งการทำงาน) | 3090/3050 | |||
ความกว้างรวม (มม.)(ตำแหน่งการเคลื่อนที่/ตำแหน่งการทำงาน) | 2220/2480 | ||||
ความสูงรวม (มม.) | 2600 | ||||
ระยะห่างจากพื้นขั้นต่ำ (มม.) | 500 | ||||
น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 820 | ||||
เครื่องยนต์ | แบบอย่าง | D902-ET02 | |||
ลวดลาย | ระบายความร้อนด้วยน้ำ สี่จังหวะ สองสูบ น้ำมันเบนซิน OHC เครื่องยนต์ | ||||
ความจุกระบอกสูบ (ซีซี(L)) | 898 (0.898) | ||||
จัดอันดับเอาท์พุท/ความเร็ว(ps(กิโลวัตต์)/รอบต่อนาที) | 16.1/3200 | ||||
น้ำมันเผา | NO.0 ดีเซลคุณภาพสูง | ||||
ความจุเชื้อเพลิง (L) | 34 | ||||
หน่วยเดินทาง | ล้อ | ล้อหน้า: เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก×ความกว้าง (มม.) | Φ650×95 | ||
ล้อหลัง: เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก×ความกว้างของหน้าแปลน (มม.) | Φ950×50 | ||||
วิธีการเปลี่ยนความเร็ว | สวท | ||||
ด้านหลังเปลี่ยนความเร็ว (m/s) | ความเร็วตัวแปรหลัก: ไปข้างหน้า stepless, ย้อนกลับ ไม่มีขั้นตอน;รองความเร็ว: 2 ไฟล์; การป้องกันใน ความเร็วตัวแปร: 2 ไฟล์ | ||||
หน่วยปลูกถ่าย | หมายเลขบรรทัด (บรรทัด) | 8 | |||
ระยะห่างบรรทัด (ซม.) | 25 | ||||
ระยะห่างแถว (ซม.) | 10,12,14,16,18,21,24 | ||||
ความลึก (มม.) | 10-55 (ระดับ 7) | ||||
สภาพการปลูก (อายุใบ/ความสูงของเมล็ด) (ใบ/ซม.) | 2.0~4.5, 8~25 | ||||
ชั่วโมงการทำงานของผลผลิต(ตร.ม./ชม.) | 0.2-0.45 |
ปลายทาง | ด่วน/เคอรี่ | จัดส่งทางทะเล | จัดส่งทางอากาศ | ส่งแบบems |
DHL/FedEx/UPS/เอสเอฟ | ||||
อเมริกาเหนือ | 3-7 วัน | 15-24 วัน | 5-7 วัน | 10-12 วัน |
อเมริกาใต้ | 3-7 วัน | 15-25 วัน | 5-7 วัน | 10-12 วัน |
ประเทศในยุโรป | 3-7 วัน | 20-30 วัน | 5-7 วัน | 10-12 วัน |
ประเทศแอฟริกา | 3-7 วัน | 40-50 วัน | 5-7 วัน | 10-12 วัน |
ตะวันออกกลาง | 3-7 วัน | 15-25 วัน | 5-7 วัน | 10-12 วัน |
ออสเตรเลีย | 3-7 วัน | 10-15 วัน | 5-7 วัน | 10-12 วัน |
ไตรมาสที่ 1เงื่อนไขการบรรจุของคุณคืออะไร?
A: โดยทั่วไปเราบรรจุสินค้าในกล่องแบรนด์ W ..
ไตรมาสที่ 2เงื่อนไขการชำระเงินของคุณคืออะไร?
A: T/T 30% เป็นเงินมัดจำและ 70% ก่อนจัดส่งเราจะแสดงรูปถ่ายของผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้คุณเห็นก่อนที่คุณจะชำระยอดคงเหลือ
ไตรมาสที่ 3เงื่อนไขการจัดส่งของคุณคืออะไร?
ตอบ: EXW, FOB, CFR, CIF
ไตรมาสที่ 4แล้วเวลาจัดส่งของคุณล่ะ?
ตอบ: โดยทั่วไป สินค้าส่วนใหญ่เราเก็บสต็อกไว้สำหรับทุกฤดูกาลจะใช้เวลา 7 ถึง 10 วันหลังจากได้รับการชำระเงินล่วงหน้า.ถ้าเราไม่มีสต็อก เวลาในการจัดส่งขึ้นอยู่กับรายการและปริมาณการสั่งซื้อของคุณNormaly 30 ถึง 60days
Q5.นโยบายตัวอย่างของคุณคืออะไร?
ตอบ: เราสามารถจัดหาตัวอย่างได้หากมีชิ้นส่วนพร้อมในสต็อก แต่ลูกค้าต้องจ่ายค่าตัวอย่างและค่าจัดส่ง
คำถามที่ 6คุณตรวจสอบสินค้าทั้งหมดของคุณก่อนจัดส่งหรือไม่?
ตอบ: ใช่ เรามีการทดสอบก่อนส่งมอบ 100%
Q7. คุณทำธุรกิจของเราในระยะยาวและมีความสัมพันธ์ที่ดีได้อย่างไร?
1. ปฏิบัติตามคำสั่งซื้อปริมาณน้อยและคำสั่งซื้อตามฤดูกาลโดยสต็อคความปลอดภัยที่เพียงพอของเรา
2. รับรองคุณภาพที่ดีที่สุดด้วยระบบการตรวจสอบที่สมบูรณ์ของเราก่อนจัดส่ง
3. ตรวจสอบการส่งมอบทันเวลาไปยังไซต์ที่กำหนดของลูกค้าโดยการจัดการคลังสินค้าและกองเรือรถตู้อย่างมืออาชีพ
4.ให้ทันเวลาการติดตามผลตอบรับและบริการหลังการขายเพื่อเพิ่มความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า