โครงการ | ข้อมูลจำเพาะ | |||
หมายเลขผลิตภัณฑ์ | 4LZ-2.5(PRO688Q) | |||
การจัดหมวดหมู่ | ถังใหญ่ | |||
ขนาด | ความยาว (มม.) (สถานะการขนส่ง / สถานะการทำงาน) | 4950/5010 | ||
ความกว้าง (มม.) (สถานะการขนส่ง / สถานะการทำงาน) | 2440/2650 | |||
ความสูง (มม.) (สถานะการขนส่ง / สถานะการทำงาน) | 2800/2815 | |||
คุณภาพโครงสร้าง (กก.) / คุณภาพการใช้งาน (กก.) | 2790/2905 | |||
เครื่องยนต์ที่ตรงกัน | โมเดล (ระยะที่สองของจีน) | V2403-M-DI-T-ES04 | ||
ประเภทโครงสร้าง | เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบชาร์จเจอร์ 4 สูบเรียง ระบายความร้อนด้วยน้ำ | |||
การกระจัดทั้งหมด (L) | 2.434 | |||
กำลังการสอบเทียบ (kW) | 49.2 | |||
ความเร็วการสอบเทียบ (รอบ / นาที) | 2700 | |||
เชื้อเพลิง | ดีเซลคุณภาพสูง (0 #) | |||
ความจุถังน้ำมัน (L) | 60 | |||
ส่วนเดิน | โปรแกรมรวบรวมข้อมูล | ความยาวสายดิน(มิลลิเมตร) | 1680 | |
มาตรวัด (มม.) | 1150 | |||
ข้อมูลจำเพาะ [ระยะห่าง (มม.) × ส่วน (ส่วน) × ความกว้าง (มม.)] | 90×51×450 | |||
แรงดันดิน (kPa) | 18.1 | |||
ระยะห่างจากพื้นขั้นต่ำ (มม.) | 275 | |||
ประเภทกระปุกเกียร์ | การเปลี่ยนแปลงความเร็วเชิงกล + การเปลี่ยนแปลงความเร็วแบบไร้ขั้นตอนของไฮดรอลิก (HST) | |||
ชุดความเร็วตัวแปร | ไปข้างหน้า stepless ·ย้อนกลับการลักลอบ รองเกียร์สามเกียร์ | |||
โต๊ะตัด | ความกว้างของโต๊ะตัด (มม.) | 2543 | ||
ความสูงตัดขั้นต่ำ (มม.) | 40 (ปลายคัตเตอร์) | |||
ความสามารถในการปรับตัวของที่พัก | การตัด: ต่ำกว่า 85 องศา· การตัดแบบย้อนกลับ: ต่ำกว่า 70 องศา | |||
ส่วนนวดข้าว | วิธีการนวดข้าว | การไหลตามแนวแกนของ Sprue | ||
กลองนวดข้าว | ขนาด (มม.) (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก×ความยาว) | Φ620×1790 | ||
ความเร็ว (รอบ / นาที) | 560 | |||
ฝ่ายแปรรูปข้าว | ความจุ (ลิตร) | 1,000 | ||
กล่องสะสม | ปริมาณธัญพืช (หน่วย) | - | ||
ขนข้าว | ระยะยกรถดัมพ์ (องศา) | 77 การใช้งานแบบแมนนวล /80 – การใช้งานแบบไฮดรอลิค | ||
ช่วงความสูงของการขนถ่ายธัญพืช (มม.) (สถานะการทำงาน) | 650 ~ 2000 (ขนถ่ายธัญพืชแบบแมนนวล) 540 ~ 2240 (กระบอกสูบไฮดรอลิคขนถ่าย) | |||
ปากขนถ่ายออกจากระยะ (มม.) (สถานะการทำงาน) | 950 ถึง 1600 (ท่อขนถ่ายด้วยมือ) 990 ~ 1840 (กระบอกไฮดรอลิคขนถ่าย) | |||
ปรับให้เข้ากับพืชผล | ข้าวข้าวสาลี | |||
ชั่วโมงการทำงาน (hm² / h) | 0.2 ถึง 0.4 (การปลูกพืชแบบตั้งตรง) |
ไตรมาสที่ 1เงื่อนไขการบรรจุของคุณคืออะไร?
A: โดยทั่วไปเราบรรจุสินค้าในกล่องแบรนด์ W ..
ไตรมาสที่ 2เงื่อนไขการชำระเงินของคุณคืออะไร?
A: T/T 30% เป็นเงินมัดจำและ 70% ก่อนจัดส่งเราจะแสดงรูปถ่ายของผลิตภัณฑ์และแพ็คเกจให้คุณเห็นก่อนที่คุณจะชำระยอดคงเหลือ
ไตรมาสที่ 3เงื่อนไขการจัดส่งของคุณคืออะไร?
ตอบ: EXW, FOB, CFR, CIF
ไตรมาสที่ 4แล้วเวลาจัดส่งของคุณล่ะ?
ตอบ: โดยทั่วไป สินค้าส่วนใหญ่เราเก็บสต็อกไว้สำหรับทุกฤดูกาลจะใช้เวลา 7 ถึง 10 วันหลังจากได้รับการชำระเงินล่วงหน้า.ถ้าเราไม่มีสต็อก เวลาในการจัดส่งขึ้นอยู่กับรายการและปริมาณการสั่งซื้อของคุณNormaly 30 ถึง 60days
Q5.นโยบายตัวอย่างของคุณคืออะไร?
ตอบ: เราสามารถจัดหาตัวอย่างได้หากมีชิ้นส่วนพร้อมในสต็อก แต่ลูกค้าต้องจ่ายค่าตัวอย่างและค่าจัดส่ง
คำถามที่ 7คุณตรวจสอบสินค้าทั้งหมดของคุณก่อนจัดส่งหรือไม่?
ตอบ: ใช่ เรามีการทดสอบก่อนส่งมอบ 100%
Q8: คุณทำธุรกิจของเราในระยะยาวและมีความสัมพันธ์ที่ดีได้อย่างไร?
1. ปฏิบัติตามคำสั่งซื้อปริมาณน้อยและคำสั่งซื้อตามฤดูกาลโดยสต็อคความปลอดภัยที่เพียงพอของเรา
2. รับรองคุณภาพที่ดีที่สุดด้วยระบบการตรวจสอบที่สมบูรณ์ของเราก่อนจัดส่ง
3. ตรวจสอบการส่งมอบทันเวลาไปยังไซต์ที่กำหนดของลูกค้าโดยการจัดการคลังสินค้าและกองเรือรถตู้อย่างมืออาชีพ
4.ให้ทันเวลาการติดตามผลตอบรับและบริการหลังการขายเพื่อเพิ่มความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า