모델 | 캐빈 없는 4LZ-4J(PRO988Q) | |||
크기 | 길이(mm)/운송 및 작업 | 5570/5730 | ||
폭(mm)/운송 및 작업 | 2650/2730 | |||
높이(mm)/운송 및 작업 | 2710/2940 | |||
구조중량(kg) /작업 무게 | 3670/3890 | |||
엔진 | 유형(II) | V3800-D1-T-ET02 | ||
모델 | 4 사이클, 수직 수냉식 터보 디젤 엔진 | |||
(L[cc]) | 3.769[3769] | |||
정격출력(kw) | 72.9 | |||
정격속도(r/min) | 2600 | |||
번트 오일 | 0# 연료 | |||
탱크 용적(L) | 140 | |||
여행 단위 | 크롤러 벨트 | 너비 (mm) | 500 | |
도달 랜드 길이(mm) | 1890년 | |||
내압(kPa) | 19 | |||
전송 케이스 유형 | 기계식 변속기+HST | |||
수량 변경(회) | 프론트 hst 및 리어 hst(레인지 시프트 3단계) | |||
최소 지상고(mm) | 290 | |||
수확 단위 | 폭(mm) | 2300 | ||
최소 그루터기 높이(mm) | 40 | |||
적용 작물 | 밀과 쌀 | |||
먹이는 양(kgs/s) | 4 | |||
탈곡기 | 타작 유형 | 축류형 | ||
탈곡관 직경 × 길이(mm) | Φ620*2210 | |||
사전 심사의 형태 | 진동 체, 바람 | |||
시리얼 배출 장치 | 토출미 종류 | 자동 방전] | ||
곡물 탱크 용량(L) | 1400 | |||
방전관 | 회전 범위 °, 회전 유형 | 255(왼쪽 회전), 전기 스타터 | ||
튜브 입의 범위 업 그리고 아래로 °의 드는 유형 | 0(수평)~47.6, 유압식 | |||
토출 입자 높이 (작동 중) mm | 2290-4955 | |||
경고 장치 | 수온, 충전, 오일, 풀그레인, 두 번째 나사 샤프트 블록, 팬의 반전 | |||
운영 효율성 | hm2/시간 | *밀:0.4-0.64 쌀 0.3-0.5 | ||
참고: *가 있는 숫자는 농작물 상태, 토지 상황, 운전자에 따라 변경될 수 있습니다. 작동 및 기계의 사용 상태. | ||||
배송(일반적으로 근무일에 포트 시간에 도착) | ||||
목적지 | 익스프레스/택배 | 바다로 배 | 항공으로 배송 | EMS로 배송 |
DHL/페덱스/UPS/SF | ||||
북아메리카 | 3-7일 | 15-24일 | 5-7일 | 10-12일 |
남아메리카 | 3-7일 | 15-25일 | 5-7일 | 10-12일 |
유럽 국가 | 3-7일 | 20-30일 | 5-7일 | 10-12일 |
아프리카 국가 | 3-7일 | 40-50일 | 5-7일 | 10-12일 |
중동 | 3-7일 | 15-25일 | 5-7일 | 10-12일 |
호주 | 3-7일 | 10-15일 | 5-7일 | 10-12일 |
Q1.포장 조건은 무엇입니까?
A: 일반적으로 W 브랜드 상자에 상품을 포장합니다.
Q2.지불 조건은 무엇입니까?
A: 보증금으로 T/T 30%, 배달 전에 70%.잔액을 지불하기 전에 제품 및 패키지의 사진을 보여드리겠습니다.
Q3.배달 조건은 무엇입니까?
A: EXW, FOB, CFR, CIF.
Q4.배달 시간은 어떻습니까?
A: 일반적으로 모든 시즌 동안 재고를 유지하는 대부분의 항목입니다.그것은 당신의 선급금을 받은 후에 7to 10 일이 소요될 것입니다..재고가 없는 경우 배달 시간은 주문 품목 및 수량에 따라 다릅니다.Normaly 30 ~ 60일.
Q5.귀하의 샘플 정책은 무엇입니까?
A: 준비된 부품이 있으면 샘플을 공급할 수 있지만 고객은 샘플 비용과 택배 비용을 지불해야 합니다.
Q6.배송 전에 모든 상품을 검사합니까?
A: 그렇습니다, 우리는 납품의 앞에 100% 시험이 있습니다
Q7: 우리 사업을 장기적이고 좋은 관계로 만드는 방법은 무엇입니까?
1. 충분한 안전 재고로 소량 주문 및 계절 주문을 충족하십시오.
2. 선적 전에 완벽한 검사 시스템으로 최고의 품질 보장
3. 창고 및 밴 차량의 전문 관리를 통해 고객이 지정한 장소로 적시에 배송되도록 합니다.
4. 고객 만족을 극대화하기 위해 피드백 추적 및 애프터 서비스를 적시에 제공하십시오.