当社の効率性の高い収益チームのメンバー全員が、顧客の要望と会社のコミュニケーションを重視しています。あなた自身の満足を実現するために、私たちはあなたに合わせたゲットをすることができます!私たちの組織には、製造部門、営業部門、品質管理部門、サービスセンターなどのいくつかの部門が設置されています。
仕様 | |
---|---|
蛇口の種類 | 浴室のシンクの蛇口、 |
設置タイプ | センターセット、 |
取り付け穴 | ワンホール、 |
ハンドルの数 | シングルハンドル、 |
終了 | Ti-PVD、 |
スタイル | 国、 |
流量 | 1.5 GPM (5.7 L/分) 最大、 |
バルブの種類 | セラミックバルブ、 |
コールドおよびホットスイッチ | はい、 |
寸法 | |
全体の高さ | 240 mm (9.5 インチ)、 |
注ぎ口の高さ | 155 mm (6.1 インチ)、 |
注ぎ口の長さ | 160 mm (6.3 インチ)、 |
蛇口センター | 単穴、 |
材料 | |
蛇口本体材質 | 真鍮、 |
蛇口の材質 | 真鍮、 |
蛇口ハンドルの材質 | 真鍮、 |
付属品情報 | |
バルブ付属 | はい、 |
ドレン付属 | いいえ、 |
重み | |
正味重量 (kg) | 0.99、 |
出荷重量 (kg) | 1.17、 |
機械全体 | モデル | FJ-802 | |
タイプ | クローラーの種類 | ||
全体の寸法 (長さ * 幅 * 高さ) | mm | 3550*1700*2650 | |
長いホイールベースまたはトラックグラウンド | mm | 1450 | |
ホイールベース(フロント/リア) | mm | 1200 | |
最低地上高 | mm | 410 | |
最低限のサービス品質 | kg | 2650 | |
線路の地盤比圧 | kPa | 32 | |
エンジンとクラッチの接続形態 | 直接接続 | ||
始動モード | 電動スタート | ||
動力出力軸動力 | kW | ≥49.98 | |
最大のトラクション | kN | ≧20.0 | |
安全ベルト | モデル | FS2001 | |
燃料タンク | タイプ | HB01-DDB | |
ボリュームL | 60 | ||
ステアリングシステム | ステアリングシステムの種類 | 遊星差動装置 操舵 | |
ステアリングギヤの種類 | ねじナット 循環ボール | ||
油圧ステアリング | 通常の使用圧力 | MPa | 20 |
油圧ホースに記載されている最大圧力 | MPa | 35 | |
油圧ホースの破裂圧力 | MPa | 80 | |
ブレーキシステム | サービスブレーキシステムの種類 | 湿式摩擦板 | |
パーキングブレーキシステムの種類 | 湿式摩擦板 | ||
安全始動装置 | モデル | クラッチレリーズスタート | |
エンジン | タイプ | インライン、4ストローク、 水冷 | |
モデル | YD4EZ80C1 | ||
摂取方法 | ターボ | ||
気筒数 | 4 | ||
ボア×ストローク | mm | φ105×118 | |
公称電力 | kw | 58.8 | |
型式承認された定格正味電力 | kw | 58.8 | |
校正速度 | r/min | 2400 | |
冷却モード | 水冷 | ||
排気管 | 電波暗室のサイズ (直径 * 長さ) | mm | φ132×600 |
マフラーの重量 (電波暗室含む) | kg | 9.5 |
それはアリのウェブサイトのゴールドサプライヤーであり、取引は保証されています。当社の農業機械製品は完全で、さまざまな取引をサポートし、配達サイクルが速く、商社の総合的な強みです。江蘇省塩城にあり、当社が販売する農業機械製品は国際品質マネジメントシステムISO9001:2000の認証を取得しており、当社は常に「団結、決意、現実的、革新」の企業精神、厳格な品質を堅持し、高品質な製品となるよう努めています。高品質の製品。常に顧客の需要を第一に考え、優れた製品性能、優れたアフターサービス、会社が幅広い市場を獲得するためのリーズナブルな製品価格、製品はロシア、ブラジル、アルゼンチン、オーストラリア、シンガポール、ニュージーランド、その他多くの国。
多くの顧客に便利なワンストップサービスを提供するだけでなく、科学技術革新、経営革新、スタッフの質の向上にも一層の注意を払っています。
発送(通常営業日の港到着時間) | ||||
行き先 | 速達/宅配便 | 海で船で行く | 航空便で発送 | EMSで発送 |
DHL/フェデックス/UPS/SF | ||||
北米 | 3~7日 | 15~24日 | 5~7日 | 10~12日 |
南アメリカ | 3~7日 | 15~25日 | 5~7日 | 10~12日 |
ヨーロッパ諸国 | 3~7日 | 20~30日 | 5~7日 | 10~12日 |
アフリカ諸国 | 3~7日 | 40~50日 | 5~7日 | 10~12日 |
中東 | 3~7日 | 15~25日 | 5~7日 | 10~12日 |
オーストラリア | 3~7日 | 10~15日 | 5~7日 | 10~12日 |