Ogni singolo membro del nostro grande team di entrate per l'efficienza apprezza i desideri dei clienti e la comunicazione aziendale per.Siamo in grado di realizzare il tuo abito su misura per soddisfare il tuo soddisfacente!La nostra organizzazione ha istituito diversi reparti, tra cui reparto di produzione, reparto vendite, reparto di controllo di alta qualità e centro servizi, ecc.
Specifica | |
---|---|
Tipo di rubinetto | Rubinetti del lavandino del bagno, |
Tipo di installazione | Centro, |
Fori di installazione | Un buco, |
Numero di maniglie | Maniglia singola, |
Fine | Ti-PVD, |
Stile | Paese, |
Portata | 1,5 GPM (5,7 L/min) massimo, |
Tipo di valvola | valvola ceramica, |
Interruttore freddo e caldo | SÌ, |
Dimensioni | |
Altezza complessiva | 240 mm (9,5 "), |
Altezza del beccuccio | 155 mm (6,1 "), |
Lunghezza beccuccio | 160 mm (6,3 "), |
Centro rubinetto | Foro singolo, |
Materiale | |
Materiale del corpo del rubinetto | Ottone, |
Materiale del beccuccio del rubinetto | Ottone, |
Materiale della maniglia del rubinetto | Ottone, |
Accessori Informazioni | |
Valvola inclusa | SÌ, |
Scarico incluso | NO, |
Pesi | |
Peso netto (kg) | 0,99, |
Peso di spedizione (kg) | 1.17, |
Macchina complessiva | Modello | FJ-802 | |
Tipo | Tipo cingolato | ||
Dimensione totale (L * w * h) | mm | 3550*1700*2650 | |
Passo lungo o carreggiata | mm | 1450 | |
Interasse (anteriore / posteriore) | mm | 1200 | |
Altezza minima dal suolo | mm | 410 | |
Qualità minima del servizio | kg | 2650 | |
Pressione specifica al suolo del cingolo | kPa | 32 | |
Modalità di connessione di motore e frizione | Connessione diretta | ||
Modalità di partenza | Avviamento elettrico | ||
Potenza dell'albero di uscita di potenza | kW | ≥49,98 | |
Massima trazione | kN | ≥20,0 | |
Cintura di sicurezza | Modello | FS2001 | |
Serbatoio di carburante | Tipo | HB01-DDB | |
Tomo l | 60 | ||
Sistema di sterzo | Tipo di sistema di sterzo | Differenziale planetario timone | |
Tipo di timoneria | Dado palla circolante | ||
Sterzo idraulico | Normale pressione di esercizio | MPa | 20 |
Pressione massima indicata sul tubo idraulico | MPa | 35 | |
Pressione di scoppio del tubo idraulico | MPa | 80 | |
Sistema di frenata | Tipo di impianto frenante di servizio | Piastra di attrito bagnata | |
Tipo di sistema di freno di stazionamento | Piastra di attrito bagnata | ||
Dispositivo di avviamento di sicurezza | Modello | Inizio del rilascio della frizione | |
Motore | Tipo | In linea, quattro tempi, acqua raffreddata | |
Modello | YD4EZ80C1 | ||
Metodo di assunzione | Turbo | ||
Numero di cilindri | 4 | ||
Colpo di noia | mm | φ105*118 | |
Potenza nominale | kw | 58.8 | |
Potenza netta nominale omologata | kw | 58.8 | |
Velocità di calibrazione | giri/min | 2400 | |
Modalità di raffreddamento | raffreddamento ad acqua | ||
Tubo di scarico | Dimensione della camera anecoica (diametro * lunghezza) | mm | φ132*600 |
Peso della marmitta (inclusa camera anecoica) | kg | 9.5 |
È il fornitore d'oro del sito web di ali, la transazione è garantita. I nostri prodotti di macchine agricole sono completi e supportano una varietà di scambi, ciclo di consegna più veloce, è un punto di forza completo della società commerciale. Si trova a yancheng, nella provincia di jiangsu, con una posizione geografica superiore. I prodotti di macchine agricole venduti dalla nostra azienda hanno superato la certificazione internazionale del sistema di gestione della qualità iso9001: 2000, la nostra azienda aderisce sempre allo spirito di "unità, determinazione, realismo, innovazione" di impresa, qualità rigorosa e si sforza di diventare un prodotto di alta qualità. Mette sempre al primo posto la domanda dei clienti, eccellenti prestazioni del prodotto, buon servizio post-vendita, prezzo del prodotto ragionevole per l'azienda per conquistare un ampio mercato, i prodotti vengono esportati in Russia, Brasile, Argentina, Australia, Singapore, Nuova Zelanda e molti altri paesi.
Non solo fornisce un comodo servizio one-stop per la maggior parte dei clienti, ma presta anche maggiore attenzione all'innovazione scientifica e tecnologica, all'innovazione gestionale e al miglioramento della qualità del personale.
SPEDIZIONE (Normalmente arriva in porto nei giorni lavorativi) | ||||
Destinazione | Corriere espresso | Nave via mare | Nave per via aerea | Spedire tramite EMS |
DHL/FedEx/UPS/SF | ||||
Nord America | 3-7 giorni | 15-24 giorni | 5-7 giorni | 10-12 giorni |
Sud America | 3-7 giorni | 15-25 giorni | 5-7 giorni | 10-12 giorni |
Paesi europei | 3-7 giorni | 20-30 giorni | 5-7 giorni | 10-12 giorni |
Paesi dell'Africa | 3-7 giorni | 40-50 giorni | 5-7 giorni | 10-12 giorni |
Medio Oriente | 3-7 giorni | 15-25 giorni | 5-7 giorni | 10-12 giorni |
Australia | 3-7 giorni | 10-15 giorni | 5-7 giorni | 10-12 giorni |