Setiap anggota dari tim pendapatan efisiensi besar kami menghargai keinginan pelanggan dan komunikasi perusahaan.Kami dapat melakukan pesanan khusus Anda untuk memenuhi kepuasan Anda sendiri!Organisasi kami mendirikan beberapa departemen, termasuk departemen manufaktur, departemen penjualan, departemen kontrol kualitas tinggi dan pusat layanan, dll.
Spesifikasi | |
---|---|
Jenis Keran | Faucet Wastafel Kamar Mandi, |
Jenis Instalasi | Pusat, |
Lubang Pemasangan | Satu Lubang, |
Jumlah Pegangan | Gagang Tunggal, |
Menyelesaikan | Ti-PVD, |
Gaya | Negara, |
Laju Aliran | Maks 1,5 GPM (5,7 L/mnt), |
Jenis Katup | Katup keramik, |
Sakelar Dingin dan Panas | Ya, |
Ukuran | |
Tinggi keseluruhan | 240 mm (9,5"), |
Tinggi Cerat | 155 mm (6,1"), |
Panjang Cerat | 160 mm (6,3"), |
Pusat keran | Lubang Tunggal, |
Bahan | |
Bahan Tubuh Keran | Kuningan, |
Bahan Cerat Keran | Kuningan, |
Bahan Gagang Keran | Kuningan, |
Informasi Aksesori | |
Termasuk katup | Ya, |
Tiriskan disertakan | TIDAK, |
Bobot | |
Berat Bersih (kg) | 0,99, |
Berat Pengiriman (kg) | 1.17, |
Mesin Keseluruhan | Model | FJ-802 | |
Jenis | Jenis perayap | ||
Dimensi keseluruhan (L * w * h) | mm | 3550*1700*2650 | |
Jarak sumbu roda atau track ground yang panjang | mm | 1450 | |
Jarak sumbu roda (depan/belakang) | mm | 1200 | |
Ground clearance minimal | mm | 410 | |
Kualitas layanan minimal | kg | 2650 | |
Tekanan track spesifik tanah | kPa | 32 | |
Mode koneksi mesin dan kopling | Koneksi langsung | ||
Modus awal | Mulai listrik | ||
Daya poros output daya | kW | ≥49,98 | |
Traksi maksimal | kN | ≥20.0 | |
Sabuk pengaman | Model | FS2001 | |
Tangki bahan bakar | Jenis | HB01-DDB | |
Volume L | 60 | ||
Sistem kemudi | Jenis sistem kemudi | Diferensial planet pengemudian | |
Jenis perangkat kemudi | Mur bola sirkulasi | ||
Kemudi hidrolik | Tekanan kerja normal | MPa | 20 |
Tekanan maksimum ditandai pada selang hidrolik | MPa | 35 | |
Tekanan ledakan selang hidrolik | MPa | 80 | |
Sistem pengereman | Jenis sistem rem servis | Pelat gesekan basah | |
Jenis sistem rem parkir | Pelat gesekan basah | ||
Perangkat mulai keselamatan | Model | Pelepasan kopling dimulai | |
Mesin | Jenis | Sejajar, empat langkah, air didinginkan | |
Model | YD4EZ80C1 | ||
Metode asupan | Turbo | ||
Jumlah silinder | 4 | ||
Lubang * Pukulan | mm | φ105*118 | |
Kekuatan nominal | kw | 58.8 | |
Ketik daya bersih pengenal yang disetujui | kw | 58.8 | |
Kecepatan kalibrasi | r/mnt | 2400 | |
Modus pendinginan | pendingin air | ||
Pipa knalpot | Ukuran ruang anechoic (diameter * panjang) | mm | φ132*600 |
Berat knalpot (termasuk ruang anechoic) | kg | 9.5 |
Ini adalah pemasok emas situs web ali, transaksi dijamin. Produk mesin pertanian kami lengkap, dan mendukung berbagai perdagangan, siklus pengiriman lebih cepat, merupakan kekuatan komprehensif dari perusahaan perdagangan. Terletak di yancheng, provinsi jiangsu, dengan posisi geografis yang unggul. Produk mesin pertanian yang dijual oleh perusahaan kami telah lulus sertifikasi sistem manajemen mutu internasional iso9001: 2000, perusahaan kami selalu mematuhi semangat "persatuan, tekad, realistis, inovasi" perusahaan, kualitas yang ketat, dan berusaha untuk menjadi produk berkualitas tinggi. Itu selalu mengutamakan permintaan pelanggan, kinerja produk yang sangat baik, layanan purna jual yang baik, harga produk yang wajar bagi perusahaan untuk memenangkan pasar yang luas, produk diekspor ke Rusia, Brasil, Argentina, Australia, Singapura, Selandia Baru dan banyak negara lainnya.
Ini tidak hanya menyediakan layanan satu atap yang nyaman untuk sebagian besar pelanggan, tetapi juga lebih memperhatikan inovasi ilmiah dan teknologi, inovasi manajemen, dan peningkatan kualitas staf.
PENGIRIMAN (Biasanya tiba waktu pelabuhan di hari kerja) | ||||
Tujuan | Kurir ekspres | Kapal melalui laut | Kapal melalui udara | Dikirim oleh EMS |
DHL/FedEx/UPS/SF | ||||
Amerika Utara | 3-7 hari | 15-24 hari | 5-7 hari | 10-12 hari |
Amerika Selatan | 3-7 hari | 15-25 hari | 5-7 hari | 10-12 hari |
Negara-negara Eropa | 3-7 hari | 20-30 hari | 5-7 hari | 10-12 hari |
Negara-negara Afrika | 3-7 hari | 40-50 hari | 5-7 hari | 10-12 hari |
Timur Tengah | 3-7 hari | 15-25 hari | 5-7 hari | 10-12 hari |
Australia | 3-7 hari | 10-15 hari | 5-7 hari | 10-12 hari |