Truk Forklift Elektrik AC seri H3
Sopir yang ditingkatkan'lihat
Skonfigurasi tandard tiang tampilan lebar, struktur kompak tiang dan blok katrol tabung.
Busur besar pelindung di atas kepala dan baki kisi yang dioptimalkan dengan sudut memperbesar driver'pandangan atas.
Peningkatan kenyamanan pengoperasian
Tinggi pedal 25mm diturunkan, panel akselerator diperbesar 100% dan pedal rem diperbesar 40% meningkatkan kemampuan pengemudi'kenyamanan pengoperasian kaki.
Unit kemudi torsi super rendah membuat kemudi menjadi ringan dan mudah.
Pegangan belakang dengan tombol klakson memastikan pengoperasian yang aman dan nyaman saat mengemudi mundur.
Penyangga tiang dan gandar belakang sangat meningkatkan kenyamanan berkendara.
Rem tangan ratchet memiliki gaya rem yang berbeda di lereng dan tanah, mengurangi pengemudi'kelelahan.
Pemeliharaan dan keamanan yang dioptimalkan
Pelat samping khusus dan struktur penutup atas mudah dipasang dan dibongkar.
Gandar belakang yang dipasang tinggi meningkatkan stabilitas transversal sebesar 2,1%
Dua mode berkendara menawarkan pilihan opsional untuk kondisi kata yang berbeda.
Perlambatan otomatis saat kemudi adalah opsional untuk memastikan keselamatan pengoperasian.
Efisiensi tinggi dan hemat energi
Penggunaan ban khusus truk listrik dengan pola menghemat lebih dari 10% energi selama perjalanan.
Lampu LED menghemat 80% energi.
Desain komponen yang cocok secara profesional memperpanjang waktu kerja baterai sekitar 10%
model | CPD25 | ||
nomor konfigurasi | HB7 | ||
kapasitas yang ternilai | Q | kg | 2500 |
jarak pusat beban | c | mm | 500 |
modus daya | Baterai | ||
mode mengemudi | Duduk | ||
dasar roda | L1 | mm | 1535 |
ban | |||
jenis ban | Pneumatik | ||
nomor roda (depan/belakang) | 22 | ||
dasar roda depan | W3 | mm | 960 |
basis roda belakang | W2 | mm | 950 |
ban (depan) | 7.00-12-12PR | ||
ban (belakang) | 18*7-8-14PR | ||
ukuran | |||
gantung depan | L2 | mm | 465 |
sudut kemiringan tiang, depan / belakang | α/β | ° | 612 |
tinggi dengan retraksi tiang | H1 | mm | 2000 |
tinggi angkat bebas | H3 | mm | 170 |
max.lifting tinggi | H | mm | 3000 |
max.height dalam kondisi kerja | H2 | mm | 4042 |
tinggi pelindung di atas kepala | H4 | mm | 2155 |
ukuran garpu: tebal * lebar * panjang | T*W*L4 | mm | 40*122*1070 |
pembawa lengan garpu, standar DIN | 2A | ||
panjang tubuh trck (tidak termasuk garpu) | aku' | mm | 2400 |
lebar badan truk | W1 | mm | 1150 |
radius putar | r | mm | 2065 |
jarak bebas antara tiang dan tanah | H5 | mm | 115 |
chearance antara wheel base center dan ground (loaded) | H6 | mm | 135 |
lebar lorong susun sudut kanan (pallet1000 * 1000mm, izin 200mm) | Ast | mm | 3730 |
lebar lorong susun sudut kanan (pallet1200 * 1200mm, izin 200mm) | Ast | mm | 3930 |
penyesuaian garpu lateral (di luar garpu) maks./mnt | 1030244 | ||
pertunjukan | |||
kecepatan perjalanan: dimuat/dibongkar | km/jam | 1415 | |
kecepatan angkat: dimuat / dibongkar | MS | 0,31 ,44 | |
menurunkan kecepatan | MS | 0,45 | |
kemampuan tanjakan (dimuat) | % | 15 | |
gaya maks.traksi (dimuat) | N | 12800 | |
waktu akselerasi (10m) dimuat / dibongkar | S | 6.2/6.0 | |
berat | |||
berat total (dengan/tanpa baterai) | kg | 42303230 | |
beban gandar: dibongkar, depan/belakang | kg | 19502280 | |
beban gandar: dimuat, depan / belakang | kg | 6020710 | |
baterai | |||
tegangan/kapasitas baterai K5 | V/Ah | 48600 | |
berat baterai | kg | 1000(950-1300) | |
baterai, standar DIN | 43531A | ||
motor dan pengontrol | |||
berkendara moto power-60 menit | kw | 11.1 | |
mengangkat daya motor-15 menit | kw | 12 | |
mendorong mode pengendalian moto | MOSFET/AC | ||
mengangkat mode kontrol motor | MOSFET/AC | ||
rem servis/rem parkir | hidrolik/mekanik | ||
tekanan kerja sistem hidrolik | Mpa | 17.5 |
PENGIRIMAN (Biasanya tiba waktu pelabuhan di hari kerja) | ||||
Tujuan | Kurir ekspres | Kapal melalui laut | Kapal melalui udara | Dikirim oleh EMS |
DHL/FedEx/UPS/SF | ||||
Amerika Utara | 3-7 hari | 15-24 hari | 5-7 hari | 10-12 hari |
Amerika Selatan | 3-7 hari | 15-25 hari | 5-7 hari | 10-12 hari |
Negara-negara Eropa | 3-7 hari | 20-30 hari | 5-7 hari | 10-12 hari |
Negara-negara Afrika | 3-7 hari | 40-50 hari | 5-7 hari | 10-12 hari |
Timur Tengah | 3-7 hari | 15-25 hari | 5-7 hari | 10-12 hari |
Australia | 3-7 hari | 10-15 hari | 5-7 hari | 10-12 hari |
Q1.Apa ketentuan pengepakan Anda?
A: Umumnya, kami mengemas barang-barang kami di kotak merek W kami ..
Q2.Apa ketentuan pembayaran Anda?
A: T/T 30% sebagai deposit, dan 70% sebelum pengiriman.Kami akan menunjukkan kepada Anda foto-foto produk dan paket sebelum Anda membayar saldo.
Q3.Apa ketentuan pengiriman Anda?
J: EXW, FOB, CFR, CIF.
Q4.Bagaimana dengan waktu pengiriman Anda?
A: Umumnya, sebagian besar barang kami simpan untuk semua musim.itu akan memakan waktu 7to 10 hari setelah menerima uang muka Anda..jika kami tidak memiliki stok, waktu pengiriman tergantung pada item dan jumlah pesanan anda.Biasanya 30 sampai 60 hari.
Q5.Apa kebijakan sampel Anda?
A: Kami dapat menyediakan sampel jika kami memiliki komponen siap pakai, tetapi pelanggan harus membayar biaya sampel dan biaya kurir.
Q6.Apakah Anda memeriksa semua barang Anda sebelum pengiriman?
A: Ya, kami memiliki tes 100% sebelum pengiriman
Q7: Bagaimana Anda membuat bisnis jangka panjang dan hubungan baik kami?
1. Memenuhi pesanan dalam jumlah kecil dan pesanan musiman dengan stok pengaman kami yang cukup;
2. Menjamin kualitas terbaik dengan sistem inspeksi lengkap kami sebelum pengiriman
3. Pastikan pengiriman tepat waktu ke lokasi yang ditunjuk pelanggan oleh manajemen profesional kami untuk gudang dan armada van;
4. Menyediakan pelacakan Umpan Balik tepat waktu dan layanan purna jual untuk memaksimalkan kepuasan pelanggan.