Spécification de DC70G | ||||||
Modèle | Unité | DC-70G | ||||
Taille | Longueur totale | mm | 4800 | |||
Largeur totale | mm | 2260 | ||||
Hauteur totale | mm | 2990 | ||||
Lester | kg | 3030 | ||||
Moteur | Modèle | / | V2403-M-DI-TE2-CSKC | |||
Taper | / | Vertical 4 cylindres 4 temps eau- turbo à injection directe refroidi moteur diesel | ||||
Déplacement | L(cc) | 2.434(2434) | ||||
Puissance nominale | ps(kw)/tr/min | 70/2700 | ||||
Carburant | / | Diesel | ||||
Capacité du réservoir de carburant | L | 85 | ||||
Méthode de démarrage | / | démarreur | ||||
Batterie | V.Ah | 12/65 | ||||
Unité de voyage | Piste | Longueur au sol *largeur | mm | 500*1700 | ||
Entraxe | mm | 1300 | ||||
Terrain moyen pression | kpa(kgf)/cm2 | 17,5/0,18 | ||||
Garde au sol min. | mm | 325 | ||||
Mode transmission | / | hytrostatique CVT HST | ||||
Vitesse de course | SP | bas : 0 ~ 0,97 croisière : 0 ~ 1,37 élevé : 0 ~ 1,85 | ||||
Pilotage | / | Embrayage et Frein | ||||
Coupe | Contrôle Wo que | Tournant diamètre*largeur | mm | 900*1903 | ||
En haut et ajustement vers le bas | / | hydrostatique | ||||
Largeur de récolte sous-intervalle frontal de l'herbe | mm | 2075 | ||||
Largeur de coupe | mm | 1980 | ||||
Battage | Système de battage | / | Flux axial des dents pointues | |||
Cylindre de battage | Battage type de dents | / | dents d'arc | |||
Diamètre *largeur | mm | 620*1650 | ||||
Rotatif vitesse | tr/min | 560 | ||||
Méthode de dépistage | / | shaker vanner avec 3 séparation d'air | ||||
Capacité du réservoir à grains | L | 1000 | ||||
Productivité | ha/h | 0,3 ~ 0,7 (riz) | ||||
Système électrique | Batterie 12 volts, éclairage équipements, alarmes | |||||
Température du liquide de refroidissement du système électrique charge de la batterie |
C'est le fournisseur d'or du site Web ali, la transaction est garantie. Nos produits de machines agricoles sont complets et prennent en charge une variété de transactions, un cycle de livraison plus rapide, est une force globale de la société commerciale. Il est situé à yancheng, province du jiangsu, avec une position géographique supérieure. Les produits de machines agricoles vendus par notre société ont passé la certification internationale du système de gestion de la qualité iso9001: 2000, notre société adhère toujours à l'esprit d'entreprise "unité, détermination, réalisme, innovation", qualité stricte et s'efforce de devenir un produit de haute qualité.Il met toujours la demande des clients en premier lieu, d'excellentes performances du produit, un bon service après-vente, un prix de produit raisonnable pour que l'entreprise gagne un large marché, les produits sont exportés vers la Russie, le Brésil, l'Argentine, l'Australie, Singapour, la Nouvelle-Zélande et de nombreux autres pays.
Il fournit non seulement un service à guichet unique pratique pour la majorité des clients, mais accorde également plus d'attention à l'innovation scientifique et technologique, à l'innovation en matière de gestion et à l'amélioration de la qualité du personnel.
EXPÉDITION (Normalement, l'heure du port arrive en jours ouvrables) | ||||
Destination | Courrier expresse | Expédier par mer | Expédier par avion | Expédier par EMS |
DHL/FedEx/UPS/SF | ||||
Amérique du Nord | 3-7 jours | 15-24 jours | 5-7 jours | 10-12 jours |
Amérique du Sud | 3-7 jours | 15-25 jours | 5-7 jours | 10-12 jours |
Pays européens | 3-7 jours | 20-30 jours | 5-7 jours | 10-12 jours |
Pays d'Afrique | 3-7 jours | 40-50 jours | 5-7 jours | 10-12 jours |
Moyen-orient | 3-7 jours | 15-25 jours | 5-7 jours | 10-12 jours |
Australie | 3-7 jours | 10-15 jours | 5-7 jours | 10-12 jours |
Q1.Quelles sont vos conditions d'emballage?
A: Généralement, nous emballons nos marchandises dans notre boîte de marque W ..
Q2.Quelles sont vos conditions de paiement ?
A : T/T 30 % comme dépôt, et 70 % avant la livraison.Nous vous montrerons les photos des produits et des emballages avant de payer le solde.
Q3.Quelles sont vos conditions de livraison ?
R : EXW, FOB, CFR, CAF.
Q4.Qu'en est-il de votre délai de livraison?
A: généralement, la plupart des articles que nous gardons en stock pour toute la saison.cela prendra 7 à 10 jours après réception de votre paiement anticipé..si nous n'avions pas de stock, le délai de livraison dépend des articles et de la quantité de votre commande.Normalement 30 à 60 jours.
Q5.Quelle est votre politique d'échantillonnage ?
A: nous pouvons fournir l'échantillon si nous avons des pièces prêtes en stock, mais les clients doivent payer le coût de l'échantillon et le coût du courrier.
Q6.Inspectez-vous toutes vos marchandises avant la livraison ?
A : Oui, nous avons 100 % de test avant la livraison
Q7 : Comment faites-vous de notre entreprise une relation à long terme et de bonne qualité ?
1.Répondez aux commandes de petites quantités et aux commandes saisonnières grâce à notre stock de sécurité suffisant;
2. Assurez la meilleure qualité avec notre système d'inspection complet avant expédition
3. Assurer la livraison en temps opportun sur le site désigné du client par notre gestion professionnelle de l'entrepôt et de la flotte de fourgonnettes ;
4. Fournir à temps un suivi des commentaires et des services après-vente pour maximiser la satisfaction du client.