MODÈLE | 4LZ-4J(PRO988Q) sans cabine | 4LZ-4J(PRO988Q-Q) avec cabine AC | |||||
Taille | Longueur(mm)/transport&travail | 5570/5730 | 5570/5730 | ||||
Largeur(mm)/transport&travail | 2650/2730 | 2650/2730 | |||||
Hauteur(mm)/transport&travail | 2710/2940 | 2880/2880 | |||||
Poids de la structure (kg)/poids de travail | 3670/3890 | 3805/4040 | |||||
Moteur | Type(II) | V3800-D1-T-ET02 | |||||
Modèle | 4 cylindres, moteur turbo diesel à refroidissement par eau vertical | ||||||
Déplacement total (L[cc]) | 3.769 | ||||||
Puissance nominale(kw) | 72,9 | ||||||
Vitesse nominale(r/min) | 2600 | ||||||
Huile brûlée | 0 # carburant | ||||||
Volume du réservoir(L) | 140 | ||||||
Unité de voyage | Courroie de chenille | Taille | 500*90*56 | ||||
Largeur (mm) | 500 | ||||||
Atteindre la longueur du terrain(mm) | 1890 | ||||||
Pression terrestre(kPa) | 19.0 | 19.7 | |||||
Type de carter de transmission | Transmission mécanique + TVH | ||||||
Modifier la quantité (fois) | HST avant et arrière (changement de gamme 3 niveaux) | ||||||
Garde au sol minimale(mm) | 290 | ||||||
Unité de récolte | Largeur de récolte(mm) | 2300 | |||||
Hauteur minimum de chaume (mm) | 40 | ||||||
Cultures applicables | Blé et riz | ||||||
Quantité d'alimentation(kg/s) | 4 | ||||||
Unité de battage | Type de battage | Type de flux axial | |||||
Tube de battage (dia × longueur) (mm) | Φ 620*2210 | ||||||
Méthodes de dépistage | Crible vibrant, séparation du vent | ||||||
Unité de déchargement des grains | Type de riz de décharge | Décharge automatique | |||||
Capacité du grenier(L) | 1400 | ||||||
Tube de décharge | Faire pivoter la plage, faire pivoter le type | 255 (rotatif gauche), démarreur électrique | |||||
Gamme de la bouche du tube de haut en bas, type de levage | 0(Horizontal)~47.6, type hydraulique | ||||||
Hauteur de grain de décharge (travail) mm | 2290-4955 | ||||||
Dispositif d'avertissement | Température eau, charge, huile, plein grain, second bloc arbre à vis, inversion du ventilateur | ||||||
Efficacité opérationnelle | hm²/h | *Blé : 0,4-0,64 riz : 0,3-0,5 | |||||
Remarque : Le nombre avec * peut changer pour l'état des cultures, la situation du terrain, le fonctionnement du conducteur et l'état d'utilisation des machines. | |||||||
C'est le fournisseur d'or du site Web ali, la transaction est garantie. Nos produits de machines agricoles sont complets et prennent en charge une variété de transactions, un cycle de livraison plus rapide, est une force globale de la société commerciale. Il est situé à yancheng, province du jiangsu, avec une position géographique supérieure. Les produits de machines agricoles vendus par notre société ont passé la certification internationale du système de gestion de la qualité iso9001: 2000, notre société adhère toujours à l'esprit d'entreprise "unité, détermination, réalisme, innovation", qualité stricte et s'efforce de devenir un produit de haute qualité.Il met toujours la demande des clients en premier lieu, d'excellentes performances du produit, un bon service après-vente, un prix de produit raisonnable pour que l'entreprise gagne un large marché, les produits sont exportés vers la Russie, le Brésil, l'Argentine, l'Australie, Singapour, la Nouvelle-Zélande et de nombreux autres pays.
Il fournit non seulement un service à guichet unique pratique pour la majorité des clients, mais accorde également plus d'attention à l'innovation scientifique et technologique, à l'innovation en matière de gestion et à l'amélioration de la qualité du personnel.
EXPÉDITION (Normalement, l'heure du port arrive en jours ouvrables) | ||||
Destination | Courrier expresse | Expédier par mer | Expédier par avion | Expédier par EMS |
DHL/FedEx/UPS/SF | ||||
Amérique du Nord | 3-7 jours | 15-24 jours | 5-7 jours | 10-12 jours |
Amérique du Sud | 3-7 jours | 15-25 jours | 5-7 jours | 10-12 jours |
Pays européens | 3-7 jours | 20-30 jours | 5-7 jours | 10-12 jours |
Pays d'Afrique | 3-7 jours | 40-50 jours | 5-7 jours | 10-12 jours |
Moyen-orient | 3-7 jours | 15-25 jours | 5-7 jours | 10-12 jours |
Australie | 3-7 jours | 10-15 jours | 5-7 jours | 10-12 jours |
Q1.Quelles sont vos conditions d'emballage?
A: Généralement, nous emballons nos marchandises dans notre boîte de marque W ..
Q2.Quelles sont vos conditions de paiement ?
A : T/T 30 % comme dépôt, et 70 % avant la livraison.Nous vous montrerons les photos des produits et des emballages avant de payer le solde.
Q3.Quelles sont vos conditions de livraison ?
R : EXW, FOB, CFR, CAF.
Q4.Qu'en est-il de votre délai de livraison?
A: généralement, la plupart des articles que nous gardons en stock pour toute la saison.cela prendra 7 à 10 jours après réception de votre paiement anticipé..si nous n'avions pas de stock, le délai de livraison dépend des articles et de la quantité de votre commande.Normalement 30 à 60 jours.
Q5.Quelle est votre politique d'échantillonnage ?
A: nous pouvons fournir l'échantillon si nous avons des pièces prêtes en stock, mais les clients doivent payer le coût de l'échantillon et le coût du courrier.
Q6.Inspectez-vous toutes vos marchandises avant la livraison ?
A : Oui, nous avons 100 % de test avant la livraison
Q7 : Comment faites-vous de notre entreprise une relation à long terme et de bonne qualité ?
1.Répondez aux commandes de petites quantités et aux commandes saisonnières grâce à notre stock de sécurité suffisant;
2. Assurez la meilleure qualité avec notre système d'inspection complet avant expédition
3. Assurer la livraison en temps opportun sur le site désigné du client par notre gestion professionnelle de l'entrepôt et de la flotte de fourgonnettes ;
4. Fournir à temps un suivi des commentaires et des services après-vente pour maximiser la satisfaction du client.