Nombre del producto | Tf500 americano / 12m Pulverizador de mochila | Tf600 americano / 12m Pulverizador de mochila | Tf800 americano / 12m Pulverizador de mochila | Tf1000 americano / 12m Pulverizador de mochila |
Dimensiones | 1150*2700*1300mm | 1150*2720*1410mm | 1140*2720*1500mm | 1220*1070*1630mm |
Capacidad de caja de medicamentos | 500L | 600L | 800L | 1000L |
Peso total | 178kg | 168kg | 211kg | 233kg |
Levantamiento y modo de plegado | Artificial | Artificial | Artificial | Artificial |
Ancho de operación | 12m | 12m | 12m | 12m |
Número de boquillas | 25 piezas | 25 piezas | 25 piezas | 25 piezas |
Fuente auxiliar | 40HP | 50HP | 60HP | 60HP |
modo de mezcla | Remanso Agitador Doble agitación | Remanso Agitador Doble agitación | Remanso Agitador Doble agitación | Remanso Agitador Doble agitación |
Material de caja de medicamentos | Polietileno | Polietileno | Polietileno | Polietileno |
Bomba a juego | 3 cilindros bomba de diafragma | 4 cilindros bomba de diafragma | 4 cilindros bomba de diafragma | 4 cilindros bomba de diafragma |
Presión laboral | 0.8-1.0Mpa | 0.8-1.0Mpa | 0.8-1.0Mpa | 0.8-1.0Mpa |
Limitación de presión | ≤1.2Mpa | ≤1.2Mpa | ≤1.2Mpa | ≤1.2Mpa |
Presión nominal | 2.0Mpa | 3.0Mpa | 3.0Mpa | 3.0Mpa |
caudal nominal | 60-80 (l/min) | 80-100 (l/min) | 80-100 (l/min) | 80-100 (l/min) |
Modo de transmisión | Unidad de toma de fuerza | Unidad de toma de fuerza | Unidad de toma de fuerza | Unidad de toma de fuerza |
Tamaño del paquete exterior (sin auge) | 1190*1180*1465mm | 1200*930*1400mm | 1458*1358*1000mm | 1250*1100*1660mm |
Auge+ caja de acero inoxidable | 2450*380*380mm | 2450*380*380mm | 2450*380*380mm | 2450*380*380mm |
Es el proveedor de oro del sitio web de ali, la transacción está garantizada. Nuestros productos de maquinaria agrícola completos y admiten una variedad de ciclos comerciales y de entrega más rápidos, es una fortaleza integral de la empresa comercial. Está ubicada en yancheng, provincia de jiangsu, con una posición geográfica superior. Los productos de maquinaria agrícola vendidos por nuestra empresa han pasado la certificación del sistema de gestión de calidad internacional iso9001: 2000, nuestra empresa siempre se adhiere al espíritu empresarial de "unidad, determinación, realismo e innovación", calidad estricta y se esfuerza por convertirse en un producto de alta calidad. Siempre pone la demanda del cliente en primer lugar, excelente rendimiento del producto, buen servicio postventa, precio razonable del producto para que la empresa gane un mercado amplio, los productos se exportan a Rusia, Brasil, Argentina, Australia, Singapur, Nueva Zelanda y muchos otros países.
No solo brinda un conveniente servicio de ventanilla única para la mayoría de los clientes, sino que también presta más atención a la innovación científica y tecnológica, la innovación en la gestión y la mejora de la calidad del personal.
ENVÍO (Normalmente llega la hora del puerto en días hábiles) | ||||
Destino | Mensajero express | Enviar por mar | Enviar por aire | Envío por EMS |
DHL/FedEx/UPS/SF | ||||
América del norte | 3-7 días | 15-24 días | 5-7 días | 10-12 días |
Sudamerica | 3-7 días | 15-25 días | 5-7 días | 10-12 días |
Países europeos | 3-7 días | 20-30 días | 5-7 días | 10-12 días |
Países de África | 3-7 días | 40-50 días | 5-7 días | 10-12 días |
El medio Oriente | 3-7 días | 15-25 días | 5-7 días | 10-12 días |
Australia | 3-7 días | 10-15 días | 5-7 días | 10-12 días |