AC-Elektrostapler der H3-Serie
Verbesserter Treiber's Ansicht
SStandardkonfiguration des Weitsichtmastes, kompakte Struktur des Mastes und des Rohrrollenblocks.
Der große Bogen des Fahrerschutzdachs und die winkeloptimierte Gitterablage vergrößern den Fahrer's Draufsicht.
Verbesserter Bedienkomfort
Eine um 25 mm abgesenkte Pedalhöhe, ein um 100 % vergrößertes Gaspedal und ein um 40 % vergrößertes Bremspedal verbessern den Fahrkomfort's Fußbedienungskomfort.
Die Lenkeinheit mit extrem niedrigem Drehmoment macht das Lenken leicht und einfach.
Der hintere Griff mit Hupenknopf sorgt für eine sichere und komfortable Bedienung beim Rückwärtsfahren.
Mast- und Hinterachspufferung verbessern den Fahrkomfort erheblich.
Die Ratschen-Handbremse hat je nach Hang und Boden eine unterschiedliche Bremskraft, was den Fahrer entlastet's Müdigkeit.
Optimierte Wartbarkeit und Sicherheit
Die spezielle Struktur der Seitenplatte und der oberen Abdeckung ermöglicht eine einfache Montage und Demontage.
Hochverlegte Hinterachse erhöht die Querstabilität um 2,1 %
Zwei Fahrmodi bieten optionale Auswahlmöglichkeiten für unterschiedliche Fahrbedingungen.
Um die Betriebssicherheit zu gewährleisten, ist eine automatische Verzögerung beim Lenken optional.
Hohe Effizienz und Energieeinsparung
Durch die Verwendung spezieller Reifen für Elektro-Lkw mit Profil wird während der Fahrt mehr als 10 % Energie eingespart.
LED-Lampen sparen 80 % der Energie.
Das professionell aufeinander abgestimmte Design der Komponenten verlängert die Akkulaufzeit um etwa 10 %
Modell | CPD25 | ||
Konfigurationsnummer | HB7 | ||
Nennleistung | Q | kg | 2500 |
Lastschwerpunktabstand | c | mm | 500 |
Power-Modus | Batterie | ||
Fahrmodus | Sitzend | ||
Radstand | L1 | mm | 1535 |
Reifen | |||
Reifentyp | Pneumatisch | ||
Radnummer (vorne/hinten) | 22 | ||
Vorderradstand | W3 | mm | 960 |
Hinterradstand | W2 | mm | 950 |
Reifen (vorne) | 7.00-12-12PR | ||
Reifen (hinten) | 18*7-8-14PR | ||
Größe | |||
vorderer Überhang | L2 | mm | 465 |
Mastneigungswinkel, vorne/hinten | α/β | ° | 612 |
Höhe mit Masteinzug | H1 | mm | 2000 |
freie Hubhöhe | H3 | mm | 170 |
max. Hubhöhe | H | mm | 3000 |
max. Höhe im betriebsbereiten Zustand | H2 | mm | 4042 |
Höhe des Fahrerschutzdaches | H4 | mm | 2155 |
Gabelgröße: Dicke*Breite*Länge | T*W*L4 | mm | 40*122*1070 |
Gabelarmträger, DIN-Norm | 2A | ||
Länge des LKW-Körpers (ohne Gabel) | L' | mm | 2400 |
Breite des LKW-Aufbaus | W1 | mm | 1150 |
Wendekreis | r | mm | 2065 |
Abstand zwischen Mast und Boden | H5 | mm | 115 |
Abstand zwischen Radstandmitte und Boden (beladen) | H6 | mm | 135 |
Breite des rechtwinkligen Stapelgangs (Palette 1000 x 1000 mm, Abstand 200 mm) | Ast | mm | 3730 |
Breite des rechtwinkligen Stapelgangs (Palette 1200 x 1200 mm, Abstand 200 mm) | Ast | mm | 3930 |
seitliche Gabelverstellung (außerhalb der Gabeln) max./min | 1030244 | ||
Leistung | |||
Fahrgeschwindigkeit: beladen/unbeladen | km/h | 1415 | |
Hubgeschwindigkeit: beladen/unbeladen | MS | 0,31 ,44 | |
Geschwindigkeit senken | MS | 0,45 | |
Steigfähigkeit (geladen) | % | 15 | |
max. Zugkraft (beladen) | N | 12800 | |
Beschleunigungszeit (10 m) beladen/entladen | S | 6,2/6,0 | |
Gewicht | |||
Gesamtgewicht (mit/ohne Batterie) | kg | 42303230 | |
Achslast: unbeladen, vorne/hinten | kg | 19502280 | |
Achslast: beladen, vorne/hinten | kg | 6020710 | |
Batterie | |||
Batteriespannung/-kapazität K5 | V/Ah | 48600 | |
Batteriegewicht | kg | 1000 (950-1300) | |
Batterie, DIN-Norm | 43531A | ||
Motor und Steuerung | |||
Fahren Sie mit Motorleistung – 60 Minuten | kw | 11.1 | |
Hubmotorleistung – 15 Minuten | kw | 12 | |
Antriebsmotor-Steuerungsmodus | MOSFET/AC | ||
Hubmotor-Steuerungsmodus | MOSFET/AC | ||
Betriebsbremse/Feststellbremse | hydraulisch/mechanisch | ||
Arbeitsdruck des Hydrauliksystems | Mpa | 17.5 |
VERSAND (Normalerweise erfolgt die Ankunft im Hafen in Werktagen) | ||||
Ziel | Express-Kurier | Schiff auf dem Seeweg | Per Flugzeug versenden | Versand per EMS |
DHL/FedEx/UPS/SF | ||||
Nordamerika | 3-7 Tage | 15-24 Tage | 5-7 Tage | 10-12 Tage |
Südamerika | 3-7 Tage | 15-25 Tage | 5-7 Tage | 10-12 Tage |
Europäische Länder | 3-7 Tage | 20-30 Tage | 5-7 Tage | 10-12 Tage |
Afrikanische Länder | 3-7 Tage | 40-50 Tage | 5-7 Tage | 10-12 Tage |
Mittlerer Osten | 3-7 Tage | 15-25 Tage | 5-7 Tage | 10-12 Tage |
Australien | 3-7 Tage | 10-15 Tage | 5-7 Tage | 10-12 Tage |
Q1.Wie lauten Ihre Verpackungsbedingungen?
A: Generell verpacken wir unsere Waren in unserer W-Markenbox.
Q2.Wie lauten Ihre Zahlungsbedingungen?
A: T/T 30 % als Anzahlung und 70 % vor Lieferung.Wir zeigen Ihnen die Fotos der Produkte und Pakete, bevor Sie den Restbetrag bezahlen.
Q3.Wie lauten Ihre Lieferbedingungen?
A: EXW, FOB, CFR, CIF.
Q4.Wie wäre es mit Ihrer Lieferzeit?
A: Im Allgemeinen halten wir die meisten Artikel die ganze Saison über auf Lager.Es dauert 7 bis 10 Tage nach Erhalt Ihrer Vorauszahlung..Wenn wir keinen Lagerbestand haben, hängt die Lieferzeit von den Artikeln und der Menge Ihrer Bestellung ab.Normalerweise 30 bis 60 Tage.
F5.Wie lauten Ihre Musterrichtlinien?
A: Wir können das Muster liefern, wenn wir fertige Teile auf Lager haben, aber die Kunden müssen die Musterkosten und die Kurierkosten bezahlen.
F6.Überprüfen Sie alle Ihre Waren vor der Lieferung?
A: Ja, wir führen vor der Lieferung einen 100%-Test durch
F7: Wie gestalten Sie unser Geschäft langfristig und gut?
1. Erfüllen Sie Kleinmengenbestellungen und saisonale Bestellungen durch unseren ausreichenden Sicherheitsbestand.
2.Stellen Sie mit unserem kompletten Inspektionssystem vor dem Versand die beste Qualität sicher
3.Stellen Sie durch unser professionelles Management des Lagers und der Transporterflotte eine pünktliche Lieferung an den vom Kunden angegebenen Standort sicher.
4. Bieten Sie rechtzeitig Feedback-Tracking und After-Sales-Services an, um die Zufriedenheit des Kunden zu maximieren.